Описание
| Статус | Активен | |
| Производитель | SVC | |
| ID рубрики (вендор-модель) | 1866 | |
| Режим байпас | Есть | |
| Форма волны на выходе | синусоидальная | |
| Время перехода на аккумулятор | мс | 0 |
| Вес | кг | 13,7 |
| Степень защиты | IP | IP20 |
| Номинальное входное напряжение | В | 220 |
| Напряжение питания от АКБ | В | 200/208/220/230/240 |
| Максимальная мощность | кВт | 0,9 |
| Максимальная мощность | В*А | 1000 |
| Габариты | мм | 440*440*88 |
| Min входное напряжение | В | 110 |
| Max входное напряжение | В | 288 |
| Технология | on-line (с двойным преобразователем) | |
| Количество фаз | 1 | |
| Коэффициент мощности | 0,9 | |
| Выходное напряжение | В | 200-240 |
| Стабилизация выходного напряжения (±) | % | 1% |
| Стабилизация выходной частоты (±) | % | ± 0,5 |
| Емкость аккумулятора | А*ч | 9 |
| Диапазон темп. при хранении | °С | -20-50 |
| Диапазон темп. при эксплуатации | °С | 0-40 |
| Входной разъем | IEC-320-C14 | |
| Выходной разъем | Schuko CEE7/4 | |
| Пиковая мощность | В*А | 1000 |
| Максимально допустимая емкость аккумулятора | А*ч | 36 |
| Тип розетки | евророзетка с заземлением (F7) | |
| Количество розеток | шт | 2 |
| Тип установки | Стоечный |



