Описание
| Порты | 9 портов 10/100/1000Base-T, 8 портов PoE+ |
| Коммутационная ёмкость | 18 Гбит/с |
| Размер таблицы MAC-адресов | 4000 |
| Вентилятор | без вентилятора |
| Размеры (В x Ш x Г) | 202 мм x 108 мм x 28 мм |
| Среднее время наработки на отказ | > 200 000 |
| PoE | 120 Вт, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af |
| Скорость пересылки | 13,39 млн пакетов/с |
| Максимальная количество VLAN | 16 |
| Защита портов от скачков напряжения | 4 кВ |
| Вес (вместе с упаковкой) | 1,3 кг |
| Автоматическая детекция IP камер | наличие |
| Автоматическое предотвращение петель | наличие |
| Управление с помощью приложения Ruijie Cloud | наличие |
| Передача данных на 250 метров | наличие |




