Описание
| Процессор | IPQ-4018 716 МГц, 4 ядра | |
| Архитектура | ARM 32 бит | |
| ОЗУ | 128 МБ RAM | |
| ПЗУ | 16 МБ Flash | |
| Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 27 дБм для других стран) | |
| Диапазоны беспроводной связи | 5 ГГц | 2.4 ГГц |
| Рабочая частота | 5150–5875 МГц | 2412–2484 МГц |
| Стандарты | 802.11a/n/ac | 802.11b/g/n |
| Цепи MIMO | 2х2 | 2×2 |
| Коэффициент усиления антенны | 2.5 дБи | 2.5 дБи |
| Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 | IPQ-4018-0-180DRQFN-TR-00-0 |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
| Питание | 12–30 В (Jack), 18–28 В (Passive PoE) | |
| Порты USB | 1x USB 2.0 (Тип А), полноразмерный, 1 A | |
| Размеры | 119 x 98 x 34 мм | |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +50 ºС | |
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | |
| Операционная система | RouterOS Level 4 | |
| Максимальное энергопотребление | 15 Вт | |
Комплект поставки
| hAP ac² | 1 шт. |
| Блок питания Jack 24 В, 0.8 А | 1 шт. |
| Съёмная подставка | 1 шт. |
| Комплект креплений для настенного монтажа | 1 шт. |




