Описание
| Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
| Архитектура | MIPSBE |
| ОЗУ | 64 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Мбит/с Ethernet |
| GPS-приёмник | Встроенный MT3337V с РЧ-разъёмом uUFL и поддержкой активной антенны |
| Дополнительные интерфейсы | 2x mini-SIM 1x miniPCI-e для LTE-платы 1x microUSB 2.0 (тип AB), 1А, с возможностью сброса питания USB-порта |
| Последовательный порт | 1х RS232 (совмещён с GPS-портом) |
| Питание на входе | 12–57 В (Passive PoE и 802.3af/at с применением неэкранированного кабеля) 8–30 В (DC Jack) 5 В (MicroUSB) |
| Максимальное энергопотребление | 9 Вт, 4 Вт (без подключённых устройств) |
| Размеры | 139 x 77 x 28,5 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C |
| Операционная система | RouterOS Level 4 |
| Коэффициент усиления антенны | 3,5 дБи (с uFL-разъёмом) |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
| Радиомодуль | Встроенный 2,4 ГГц, 802.11b/g/n |
| Цепи MIMO | 2×2 |
| Коэффициент усиления антенны | 1,5 дБи |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
| Модель чипа | QCA9531 |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |




