Описание
| Процессор | IPQ-4018, 716 МГц, 4 ядра, архитектура ARM (32 бит) | ||
| ОЗУ | 128 МБ RAM | ||
| ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
| Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | ||
| Выходная мощность | 20 дБм для РФ (25 дБм для других стран) | ||
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | ||
| Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |
| Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | |
| Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с | |
| Цепи MIMO | 2×2 | 2×2 | |
| Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | 2,5 дБи | |
| Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | |
| Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 | IPQ-4018 | |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||
| Питание на входе | 10–57 В DC Jack 18–57 В (Passive PoE, 802.3af/at) |
||
| Размеры | 185 x 85 x 30 мм | ||
| Операционная система | RouterOS Level 4 | ||
| Максимальное энергопотребление | 10 Вт, 9 Вт (без подключённых устройств) | ||
| Охлаждение | Пассивное | ||
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения | ||




