Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Socket | LGA 2011-3 |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 6 |
| Частота процессора | 1.7 ГГц |
| Пропускная способность | 6.4 GT/s |
| Кэш-память | 15 Мб |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Тепловыделение | 85 Вт |
| Максимальная температура | 72.8 °С |
| Тип поставки | OEM |
| Поддержка памяти | |
| Максимальный объем памяти | 1.5 Тб |
| Тип памяти | DDR4-1600/1866 |
| Количество каналов памяти | 4 |
| Пропускная способность памяти | 59.7 GB/s |
| Поддержка памяти ECC | есть |
| Поддержка слотов расширения | |
| Поддержка PCI Express | PCI-E 3.0 |
| Максимальное количество каналов PCI Express | 40 |
| Совместимость | |
| Максимальная конфигурация | 2 процессора |
| Производитель серверов | универсальный |




