Описание
| Процессор | TS-EC2480U-E3-4GE-R2: Четырехъядерный Intel Xeon E3-1246 v3 3,5 ГГц TS-EC2480U-i3-8G-R2: Двухъядерный Intel Core i3-4150 3,5 ГГц TS-EC2480U-i3-4GE-R2: Двухъядерный Intel Core i3-4150 3,5 ГГц |
| Оперативная память | TS-EC2480U-E3-4GE-R2: 4 Гбайт (ECC DDR3) * Может быть расширена до 32 Гбайт ** Всего слотов 4 шт. *** Занято слотов 2 шт. TS-EC2480U-i3-8G-R2: 8 Гбайт (DDR3) TS-EC2480U-i3-4GE-R2: 4 Гбайт (ECC DDR3) |
| Flash-память | 512 Мбайт |
| Дисковое пространство | 24 x 2,5″ или 3,5″ HDD/SSD с интерфейсом SATA II или SATA III |
| Слоты для HDD | 24 x запираемый слот с возможностью горячей замены |
| mSATA | 2 x mSATA |
| Максимальная емкость хранилища | 192 ТБ |
| Максимальная емкость решения | 1472 ТБ с учетом модулей расширения |
| Интерфейс расширения | SAS (опционально) |
| Сетевые интерфейсы | 2 x SFP+ Ethernet 10 Гбит/с 4 x RJ-45 Гигабитный Ethernet 10 Гбит/с — Опционально (Плата приобретается отдельно) |
| Индикаторы состояния | Статус, LAN, LAN 10 GbE, 24 x HDD |
| USB | 4 x USB 3.0 (Сзади) 4 x USB 2.0 (Сзади) |
| Слоты расширения | 1 x PCIe Gen3x4 |
| HDMI | 1 x HDMI |
| Кнопки | Питание, Сброс |
| Зуммер | Системные предупреждения |
| Съемный блок материнской платы | Да |
| Форм-фактор | Cтоечный (4U) |
| Габариты (Высота х Ширина х Глубина) |
176,15 x 442,5 x 530,5 мм |
| Масса | Без жестких дисков: 23,1 кг В коробке: 28,56 кг |
| Энергопотребление | В спящем режиме: 130 Вт В работе: 264 Вт (с 24 установленными дисками HITACHI HUS724020ALA640) |
| Условия эксплуатации | Рабочий диапазон температур: 0 — 40˚C Относительная влажность: 5 — 95% при 27˚C |
| Электропитание | Встроенный блок питания с резервированием, 650 Вт Входное напряжение: 100 — 240 В |
| Охлаждение | 4 х тихий вентилятор (80 мм, 12 В) |




