Описание
| Размеры | 139.7 x 86.7 x 25.75 мм |
| Вес | 200 г |
| Сетевой интерфейс | 3x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet-порт |
| Кнопки | Сброс (Reset) |
| Способ питания | 802.3at PoE+ |
| Блок питания | UniFi PoE Switch (приобретается отдельно) |
| Энергосбережение | Поддерживается |
| Раздача PoE | 48 В Pass-Through (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) |
| Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
| Максимальная выходная мощность радиомодуля | 2.4 ГГц: 20 дБм 5 ГГц: 20 дБм |
| Антенна | 2х Двухдиапазонная, однополярная 2.4 ГГц: 1 дБи 5 ГГц: 2 дБи |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac |
| Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
| BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
| Крепление | Распределительная электрическая настенная коробка 1-Gang (не входит в комплект поставки) |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +50 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
| Расширенное управление трафиком | |
| VLAN | 802.1Q |
| Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) Приоритет видеотрафика Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service Низкий приоритет |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 250+ |




