Описание
Кабельный интерфейс | 1x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet-порт |
Антенны | 1x Двухдиапазонная трёхполяризационная антенна с усилением 3 дБи на 2.4 ГГц и 3 дБи на 5 ГГц |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac |
Максимальная выходная мощность радиомодуля |
До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Размеры | 175.7 x 175.7 x 43.2 мм |
Вес | 240 г (с комплектом креплений: 315 г) |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Способ питания | Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) 802.3af (метод А) |
Блок питания | 24 В 0.5 А Gigabit PoE (только для одинарной версии; в мультиупаковке (5-PACK) блоки питания отсутствуют) |
Максимальное энергопотребление | 6.5 Вт |
Энергосбережение | Поддерживается |
Крепёж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) Приоритет видеотрафика Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service Низкий приоритет |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |