Описание
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|---|
| Объем накопителя | 240 Гб |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCI-E x2 |
| Максимальная скорость чтения | 1500 Мб/с |
| Максимальная скорость записи | 800 Мб/с |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Контроллер NAND | Phison E8 |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 100000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 80000 |
| Поддержка NVMe | есть |
| Ресурс TBW | 150 ТБ |
| Потребляемая мощность | 0.908 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.011748 Вт |




