Описание
| Порты | 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 uplink-порта SPF |
| Коммутационная ёмкость | 52 Гбит/с |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8000 |
| Вентилятор | Встроенный |
| Размеры (В x Ш x Г) | 440 мм x 289 мм x 43.6 мм |
| Среднее время наработки на отказ | > 200 000 |
| PoE | 370 Вт, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af |
| Скорость пересылки | 38,69 млн пакетов/с |
| Максимальная количество VLAN | 16 |
| Защита портов от скачков напряжения | 4 кВ |
| Вес (вместе с упаковкой) | 4,2 кг |
| Автоматическая детекция IP камер | наличие |
| Автоматическое предотвращение петель | наличие |
| Управление с помощью приложения Ruijie Cloud | наличие |
| Передача данных на 250 метров | наличие |




